Core i5 10210U / 1.6 GHz, Win 10 Pro 64-bit, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 14" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz, UHD Graphics, Wi-Fi 6, Bluetooth, sort, BTP, med 1 Year Basic Onsite
Detaljer
Producent: DellTil producentens hjemmeside
www.dell.com/Produktbeskrivelse | Dell Latitude 3410 - 14" - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB SSD |
Produkttype | Notebook |
Operativsystem | Win 10 Pro 64-bit - Multilingual User Interface (MUI) (Flersproget brugergrænseflade) |
Processor | Intel Core i5 (10. Gen) 10210U / 1.6 GHz (4.2 GHz) / 6 MB Cache |
Hukommelse | 8 GB DDR4 (1 x 8 GB) |
Lagring | 256 GB SSD |
Optisk drev | Intet optisk drev |
Billedskærm | 14" 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 157 ppi |
Grafik | Intel UHD Graphics |
Tastaturbagbelysning | Ja |
Integreret webcam | Ja |
Netværk | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
Batteri | 3-cellet |
Sikkerhed | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farve | Sort |
Friholdelsesklausul for billedfarve | Det viste produktbillede kan være en anden farve |
Dimensioner (B x D x H) | 32.65 cm x 22.638 cm x 1.835 cm |
Vægt | 1.61 kg |
Pristype | Build To Plan (BTP) |
Bundled Services | 1 Year Basic Onsite |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Notebook |
Operativsystem | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) (Flersproget brugergrænseflade) |
Processor / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 (10. Gen) 10210U / 1.6 GHz |
Max Turbo Speed | 4.2 GHz |
Antal kerner | Quad-Core |
Cache | 6 MB |
64-bit Computing | Ja |
Funktioner | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
Maks. understøttet RAM | 32 GB |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Model | SO DIMM 260-PIN |
Antal åbninger | 2 |
Tomme åbninger | 1 |
Lagring | |
---|---|
Hovedlager | 256 GB SSD M.2 PCIe |
Billedskærm | |
---|---|
Type | 14" |
Opløsning | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-sync hastighed ved maks. opløsning | 60 Hz |
Widescreen | Ja |
Pixeltæthed (ppi) | 157 |
Billedklarhed | 220 cd/m² |
Egenskaber | Blændfri, 45 % NTSC farvespektrum, Wide Viewing Angle, ±80° vandret synsvinkel, ±80° lodret synsvinkel, 35 ms responsrate |
Audio & Video | |
---|---|
Grafik-processor | Intel UHD Graphics |
Hukommelses Allokations Teknologi | Fælles videohukommelse (UMA) |
Kamera | Ja - HD |
Opløsning | 0,92 Megapixel |
Billedsensortype | CMOS |
Videoopløsninger | 1280 x 720 |
Frame Rate | 30 frames pr. sekund |
Kameraegenskaber | IR-kamera, RGB-kamera, 87 grader |
Lyd | Stereohøjttalere |
Codec | Realtek ALC3204 |
Overensstemmelsesstandarder | High Definition Audio |
Input | |
---|---|
Type | Tastatur, touchpad |
Tastaturbagbelysning | Ja |
Kommunikationer | |
---|---|
Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
Trådløs controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Netværksinterface | Gigabit Ethernet |
Ethernet Controller | Realtek RTL8111H |
Batteri | |
---|---|
Teknologi | 3-cellet |
Kapacitet | 40 Wh |
AC-adapter | |
---|---|
Input | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Output | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
Tilslutninger & Udvidelse | |
---|---|
Interfacer | HDMI USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Kombostik til hovedtelefon/mikrofon |
Hukommelseskortlæser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Programmer | |
---|---|
Med software | Microsoft Office (prøve) |
Diverse | |
---|---|
Farve | Sort |
Friholdelsesklausul for billedfarve | Det viste produktbillede kan være en anden farve |
Sikkerhed | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Egenskaber | ExpressCharge |
Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse | Sikkerhedslåseåbning (kabellåse solgt separat) |
Sikkerhedsåbningstype | Noble Wedge-sikkerhedsåbning |
Udstyr inkluderet | Strømadapter |
Pristype | Build To Plan (BTP) |
Mål og vægt | |
---|---|
Dimensioner (B x D x H) | 32.65 cm x 22.638 cm x 1.835 cm |
Vægt | 1.61 kg |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.