Processor (CPU), 3.8 GHz (4.5 GHz Turbo), Unlocked (kan overclockes), 24 kerner (Tetracosa Core), 48 tråde, 128 MB cache, understøtter Dual Channel DDR4-3200 RAM, 72 PCI-Express Lanes, sTRX4 Socket, 280 watt TDP, Box (dog uden køler) - dog inkl Asetek TR4/sTRX4 bracket til vandkølingssystemer baseret på Asetek (f.eks. Corsair, NZXT og Arctic)
Detaljer
Producent: AMDTil producentens hjemmeside
www.amd.com/en/products/cpu/am...Produktbeskrivelse | AMD Ryzen ThreadRipper 3960X / 3.8 GHz Processor |
Produkttype | Processor |
Processortype | AMD Ryzen ThreadRipper 3960X |
Antal kerner | 24-kerne / 48 tråde |
Cache | 128 MB |
Kompatibel Processor Tilslutning | Socket sTRX4 |
Antal processorer | 1 |
Clock-frekvens | 3.8 GHz |
Max Turbo Speed | 4.5 GHz |
Fremstillingsproces | 7 nm |
Funktioner | "Zen" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Processor |
Processor | |
---|---|
Type / Model | AMD Ryzen ThreadRipper 3960X |
Antal kerner | 24-kerne |
Antal tråde | 48 tråde |
Cache | 128 MB |
Detaljer for cache-hukommelse | L1 - 2,25 MB L2 - 12 MB L3 - 128 MB |
Antal processorer | 1 |
Clock-frekvens | 3.8 GHz |
Max Turbo Speed | 4.5 GHz |
Kompatibel Processor Tilslutning | Socket sTRX4 |
Fremstillingsproces | 7 nm |
Termisk designeffekt | 280 W |
Termisk specifikation | 68 °C |
PCI Express-revision | 4.0 |
Antal PCI Express-spor | 88 |
DesignEgenskaber | "Zen" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility |
Diverse | |
---|---|
Pakketype | AMD Processor i en Boks uden varmeafleder/blæser (WOF) |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.