Honor 50 5G 256GB/8GB - Midnight Black
5G smartphone, dual-SIM, RAM 8 GB / 256 GB, OLED-skærm, 6.57", 2340 x 1080 pixels (120 Hz), 4x bagkameraer 108 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP, front camera 32 MP, midnat sort
3.244,00 kr.
2.604,20 kr. ekskl. moms
2.604,20 kr. ekskl. moms
På lager - 1-2 dages levering
Billigste privatfragt 29,00 kr.
På lager
Detaljer
Producent: HonorVarenummer: 3033127
Model: 5109AAYD
Ean: 6973316856675
Til producentens hjemmeside
hihonor.com/Produktbeskrivelse | Honor 50 - midnat sort - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Producents modelnummer | NTH-NX9 |
Skærm | OLED-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.57" - 403 ppi - (120 Hz) - AMOLED |
Processor | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (8-kerners) |
Hukommelse | RAM 8 GB / 256 GB |
Operativsystem | Android 11 med Magic UI 4.2 |
Hovedkamera | 108 Megapixel - f/2.2 |
Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Fjerde kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 32 Megapixel f/2.2 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
Stikforbindelser | USB-C |
Farve | Midnat sort |
Dimensioner (B x D x H) | 73.76 mm x 7.78 mm x 159.96 mm |
Vægt | 175 g |
SAR | 1,1 W/kg (krop), 0,8 W/kg (hoved), 2.76 W/kg (limb) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | NTH-NX9 |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 73.76 mm |
Dybde | 7.78 mm |
Højde | 159.96 mm |
Vægt | 175 g |
Dækfarve | Midnat sort |
SAR værdi | 1,1 W/kg (krop), 0,8 W/kg (hoved), 2.76 W/kg (limb) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 11 |
Bruger-grænseflade | Magic UI 4.2 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, tyngdekraftssensor, gyroskop |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, SBC |
Supported Digital Video Standards | 3GP, MP4 |
Lydforbedringer | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 8 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 32 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 90 grad(er) |
Kameratilstande | Super natte-selfie-tilstand, AI Wide-angle selfie |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
Stillbillede-opløsninger | 6528 x 4896 |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 108 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.52" |
Stillbilledeopløsninger | 12032 x 9024 |
Objektivblænder | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 2.1 μm |
Kameratilstande | Slow motion-tilstand, Fast Motion-tilstand, Multi-video recording |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Macrokamera |
Fjerde kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.57" |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Pixeltæthed | 403 ppi |
Farvedybde | 1073.7 million colors |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Berøringsprøvetagningshastighed | 300 Hz |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4300 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Honor SuperCharge |
Genopladningstid | 45 min |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Udstyr inkluderet | USB-kabel, 66W HONOR SuperCharge charger |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.