Motorola Defy (2021) 64GB - Black
6.5" HD+ IPS (1600x720) with Gorilla Glass Victus, Dual SIM, Snapdragon 662 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, 48Mpixel f/1.8 Wide + 2Mpixel f/2.4 Macro + 2Mpixel f/2.4 Depth (Back), 8Mpixel f/2.2 (Front), microSD, 3.5mm minijack, Android 10, 5000 mAh battery, 20W Fast Charging, IP68 dust/water resistant & MIL-SPEC 810H compliant, 232 gram
2.499,00 kr.
2.008,20 kr. ekskl. moms
2.008,20 kr. ekskl. moms
På lager - 1-2 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
På lager
Detaljer
Producent: MotorolaVarenummer: 3014758
Model: MDEFYDBBEUEEN04
Ean: 5060472352590
Til producentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola DEFY - sort - 4G smartphone - 64 GB - GSM |
Produkttype | 4G smartphone |
Skærm | 1600 x 720 pixels - 6.5" - 20:9 - Corning Gorilla Glass Victus (ridseresistent glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 610 |
Hukommelse | RAM 4 GB / 64 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSD åbning |
Operativsystem | Android 10 |
Hovedkamera | 48 Megapixel - f/1.8 |
Andet kamera | 2 Megapixel - dybdekamera |
Tredje kamera | 2 Megapixel - macrokamera |
Frontkamera | 8 Megapixel |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Formfaktor | Robust |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Beskyttelse | Stødsikker, vandtæt, sandsikker, fugtighedssikker, snavssikker, saltdisbeskyttelse, støvresistent |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 78.2 mm x 10.9 mm x 169.8 mm |
Vægt | 232 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring - Robust |
Beskyttelse | Stødsikker, vandtæt, sandsikker, fugtighedssikker, snavssikker, saltdisbeskyttelse, støvresistent |
Bredde | 78.2 mm |
Dybde | 10.9 mm |
Højde | 169.8 mm |
Vægt | 232 g |
Dækfarve | Sort |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 10 |
Navigation | GPS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, opkaldstimer, konferenceopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser |
Ekstra egenskaber | Garanteret opgradering til Android 11 |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 662 |
Clock-frekvens | 2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 610 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSD |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.8 |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Funktioner | Dybdekamera |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Funktioner | Macrokamera |
Skærm | |
---|---|
Diagonal størrelse | 6.5" |
Display opløsning | 1600 x 720 pixels |
Displayformat | HD+ |
Formatforhold | 20:9 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ridseresistent glas) |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Run Time detaljer | Blandet brug: op til 3 dage |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | IP68, MIL-STD 810H |
Udstyr inkluderet | Håndledsrem, USB-kabel, strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort |
DEFY with Motorola is ready for everything life throws your way. It's water-resistant and dustproof, with plenty of entertainment options; and, with MOTOBLUR, it automatically delivers messages and status updates right to your home screen.
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.