6.3" FHD+ (2280x1080) IPS, Dual SIM, Snapdragon 665 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, Triple Camera System: 48Mpixel f/1.7 (Main) + 16Mpixel f/2.2 (UltraWideAngle) + 5Mpixel f/2.2 (Depth Sensor), 25Mpixel f/2.0 (Front), microSD, 4000mAh battery, Android 9.0 (Pie), 188 gram
Detaljer
Producent: MotorolaTil producentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Moto G8 Plus - kosmisk blå - 4G - 64 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | LCD-skærm - 2280 x 1080 pixels - 6.3" - 403 ppi - 19:9 - LTPS IPS |
Egenskaber | FM-radio |
Processor | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 610 |
Hukommelse | 64 GB - RAM 4 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Bagkamera | 48 Megapixel - f/1.7 - fokus: automatisk laser autofokus: - laserfokus |
Andet bagkamera | 5 Megapixel - f/2.2 - dybdekamera |
Tredje bagkamera | 16 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv |
Frontkamera | 25 Megapixel f/2.0 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Face recognition, fingerprint reader |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Beskyttelse | P2i (væskeafvisende belægning) |
Farve | Kosmisk blå |
Dimensioner (B x D x H) | 75.83 mm x 9.09 mm x 158.35 mm |
Vægt | 188 g |
SAR | 0,882 W/kg (krop), 0,589 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | P2i (væskeafvisende belægning) |
Integrerede Komponenter | FM-radio |
Bredde | 75.83 mm |
Dybde | 9.09 mm |
Højde | 158.35 mm |
Vægt | 188 g |
Dækfarve | Kosmisk blå |
SAR værdi | 0,882 W/kg (krop), 0,589 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, ultrasonisk sensor |
Sikkerhedsenheder | Face recognition, fingerprint reader |
Android Enterprise anbefalet | Ja |
Ekstra egenskaber | Frontoplåsning, Tre mikrofoner, Moto Actions, Quick-gestikulering, Google Lens |
Medieafspiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Dolby Audio, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 665 |
Clock-frekvens | 2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 610 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB - LPDDR4 SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 25 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Pixelstørrelse | 1.8 μm |
HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
Special Effects | Spot Color |
Ansigtsdetektion | Smile Capture |
Kameratilstande | Slow motion-video, Smukkeseringstilstand, stående tilstand, Tidsforkortelsesvideo, gruppeselfie-tilstand, Cinemagraph |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
Lyskilde | Displayblitz |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblænder | F/1.7 |
Pixelstørrelse | 1.6 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautofokus | Ja |
Digitalt zoom | 8 |
Specielle effekter | Spot Color |
Kameratilstande | Slow motion-video, Panorama, manuel tilstand, HYPERLAPSE, stående tilstand, Tidsforkortelsesvideo, Aktivbilleder, Cinemagraph |
Ansigtsgenkendelse | Smile Capture |
HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
Lyskilde | Dobbelt LED blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), videostabilisering, Dybdedetektion og dybdeeffekter |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 5 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | Dybdekamera |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 16 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Synsfelt (FoV) | 117 grad(er) |
Pixelstørrelse | 2 μm |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | LTPS IPS |
Diagonal størrelse | 6.3" |
Display opløsning | 2280 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 403 ppi |
Formatforhold | 19:9 |
Egenskaber | Moto Display, opmærksomt display, Max Vision display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4000 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Diverse | |
---|---|
Udstyr inkluderet | Beskyttelsescover, USB-C kabel, TurboPower-oplader |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.