Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 128 GB, microSD slot, 6.8", 2400 x 1080 pixels (386 ppi), LTPS, RAM 4 GB (16 MP frontkamera), 4x bagkameraer, Android, rødmet guld
Detaljer
Producent: MotorolaTil producentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Moto G9 Plus - rødmet guld - 4G - 128 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | LCD-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.8" - 386 ppi - 20:9 - LTPS |
Processor | Qualcomm Snapdragon 730G (8-kerners) |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | 128 GB - RAM 4 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 10 |
Bagkamera | 64 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 2 Megapixel - f/2.2 - macrokamera |
Fjerde bagkamera | 2 Megapixel - f/2.2 - dybdekamera |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.0 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Beskyttelse | Sprøjteresistent |
Farve | Rødmet guld |
Dimensioner (B x D x H) | 78.1 mm x 9.69 mm x 169.98 mm |
Vægt | 223.3 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Sprøjteresistent |
Bredde | 78.1 mm |
Dybde | 9.69 mm |
Højde | 169.98 mm |
Vægt | 223.3 g |
Dækfarve | Rødmet guld |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 10 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, gyro sensor |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Ekstra egenskaber | Dual mikrofoner, Android Sensor Hub, Quick-gestikulering, Google Lens |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 730G |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Special Effects | HDR, Spot Color |
Ansigtsdetektion | Auto-smiloptagelse |
Kameratilstande | Timer-tilstand, manuel tilstand, HYPERLAPSE, RAW-tilstand, stående tilstand, Tidsforkortelsesvideo, Aktivbilleder, Cinemagraph, Gestus-selfie, Gruppe-selfie |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Selvtimerdisplay | Ja |
Specielle effekter | HDR, Farveudskiftning, Spot Color |
Kameratilstande | Slow motion-video, Panorama, manuel tilstand, Best Shot, Gesture Shot, HYPERLAPSE, stående tilstand, Tidsforkortelsesvideo, Aktivbilleder, Portrait Lighting, Cinemagraph, Macro video |
Ansigtsgenkendelse | Auto-smiloptagelse |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (UHD) ved 30 fps |
Funktioner | RAW-billedoptagelse, EIS-videostabilisering, Cutout, High-res zoom, smart komponering, Skudoptimering |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 118 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | LTPS |
Diagonal størrelse | 6.8" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 386 ppi |
Formatforhold | 20:9 |
Egenskaber | Opmærksomt display, Max Vision display, Peek Display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Diverse | |
---|---|
Udstyr inkluderet | Strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.