Samsung Galaxy A32 4G 128GB Enterprise Edition - Awesome Black
6.4" FHD+ (1600 x 720) TFT, 4G, Dual SIM, MediaTek (Helio G80) Octa-core, 4GB RAM, 128GB Flash, 48Mpixel f/1.8 + 8Mpixel f/2.2 UltraWide + 5Mpixel f/2.4 Macro + 2Mpixel f/2.4 Depth (Back), 13Mpixel f/2.2 (Front), microSD, 3.5mm mini-jack, Dolby Atmos, Android 11, 5000 mAh battery, 15W Fast Charge, 205 gram
1.759,20 kr. ekskl. moms
Fjernlager, 3 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Detaljer
Producent: SamsungVarenummer: 2925388
Model: SM-A325FZKGEEB
Ean: 8806092114494
Til producentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy A32 - Enterprise Edition - fantastisk sort - 4G smartphone - 128 GB - GSM |
Produkttype | 4G smartphone |
Producents modelnummer | SM-A325F/DS |
Skærm | OLED-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.4" - Super AMOLED |
Processor | 2 GHz (8-kerners) |
Hukommelse | RAM 4 GB / 128 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 1 TB |
Hovedkamera | 64 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 5 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Fjerde kamera | 5 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 20 Megapixel f/2.2 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Taletid | Op til 2040 minutter |
Farve | Fantastisk sort |
Dimensioner (B x D x H) | 73.6 mm x 8.4 mm x 158.9 mm |
Vægt | 184 g |
SAR | 0,449 W/kg (hoved), 1,299 W/kg (krop) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | SM-A325F/DS |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 73.6 mm |
Dybde | 8.4 mm |
Højde | 158.9 mm |
Vægt | 184 g |
Dækfarve | Fantastisk sort |
SAR værdi | 0,449 W/kg (hoved), 1,299 W/kg (krop) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, gyro sensor, gangsensor, RGB-sensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
Ekstra egenskaber | Samsung KNOX, Game Booster, Virtual Proximity Sensing |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processor | |
---|---|
Clock-frekvens | 2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Brugerhukommelse | 103.2 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC - op til 1 TB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 20 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Special Effects | Bokeh-effekt |
Kameratilstande | Portræt |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 10x |
Specielle effekter | Bokeh-effekt |
Kameratilstande | Portræt |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 120 fps |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Macrokamera |
Fjerde kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 5 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | Super AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.4" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Maks. lysstyrke | 800 cd/m² |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Forbedringsteknologi | Eye Comfort Shield |
Egenskaber | Infinity U Display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Taletid | 2040 minutter |
Run Time detaljer | Tal: op til 2040 min. Aktivt onlinebrug (LTE): op til 19 timer Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 19 timer Afspilning (video): op til 20 timer Afspilning (lyd): op til 93 timer |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | SGS |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.