Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 128 GB, GSM, 6.47", 2340 x 1080 pixels (398 ppi), AMOLED, RAM 6 GB (16 MP frontkamera), 4x bagkameraer, Android, midnat sort
Detaljer
Producent: XiaomiTil producentens hjemmeside
www.mi.com/en/Produktbeskrivelse | Xiaomi MI Note 10 Lite - midnat sort - 4G - 128 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | OLED-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.47" - 398 ppi - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Med MIUI 11 |
Bagkamera | 64 Megapixel - Exmor RS IMX686 - f/1.89 - fokus: automatisk laser autofokus: - laserfokus |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Fjerde bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.48 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Midnat sort |
Dimensioner (B x D x H) | 74.2 mm x 9.67 mm x 157.8 mm |
Vægt | 204 g |
SAR | 2,585 W/kg (lem), 1,385 W/kg (krop), 1,011 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 74.2 mm |
Dybde | 9.67 mm |
Højde | 157.8 mm |
Vægt | 204 g |
Dækfarve | Midnat sort |
SAR værdi | 2,585 W/kg (lem), 1,385 W/kg (krop), 1,011 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Bruger-grænseflade | MIUI 11 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Google Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, digitalkompas, gyro sensor, vibrationssensor |
Sikkerhedsenhed | Ansigtsgenkendelse, fingeraftrykslæser (under display) |
Ekstra egenskaber | Infrarød fjernstyring, Fast Charging, Gaming Toolbox 2.0, Mi Share, UFS 2,1 teknologi |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, apt-X, LDAC, apt-X HD |
Supported Digital Video Standards | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, VP8, VP9 |
Audioforstærker | Smart PA |
Lydforbedringer | Hi-Fi Sound-support, Hi-Res audio |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 730G |
Clock-frekvens | 2.2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.06" |
Objektivblænder | F/2.48 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Special Effects | HDR |
Kameratilstande | Selfie panorama, AI stående tilstand, AI Beautify, AI makeup |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Funktioner | Selv-timer, AI stående tilstand, AI-scenedetektion, AI-studiebelysning, AI-funktionsjustering, Palm-lukker, AI-silhuetdetektion, bredvinklet forvrængningkorrektion |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.73" |
Sensornavn | Sony Exmor RS IMX686 sensor |
Objektivblænder | F/1.89 |
Pixelstørrelse | 0.8 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautofokus | Ja |
Specielle effekter | HDR |
Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, Pro-tilstand, stående tilstand, AI Beautify, Fototimer, Brugerdefineret vandmærke, AI smart fortynding, Nivellering, Vlog-tilstand |
Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
Lyskilde | Quad LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 120 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 4-in-1 Super Pixel, AI-scenedetektion, AI studiebelysning, Video Beautify, AI-objektivglimt, Stående tilstand baggrundssløringsjustering, Ultrabred synsvinkels kantforvrængningskorrektion, Gruppefoto-ansigtskorrektion, Portrait mode background blurring, AI Quad-kamera, Kontrast-detektionsfokus, 15 sekunders kort videooptagelse |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.4" |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | Dybdekamera |
Indeholder | 1/1,5" sensorstørrelse |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Funktioner | 1/1,5" sensorstørrelse |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.47" |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 398 ppi |
Maks. lysstyrke | 600 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Forbedringsteknologi | Sunshine mode |
Kontrastforhold | 400000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | 3D kurvet glas, Farvetemperaturjustering, nattetilstand, DCI-P3 Bredt farvespektrum |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Teknologi | Litium-polymer |
Kapacitet | 5260 mAh |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Min side
Handelsbetingelser
Kontakt
happii ApSLevering
Betalingsmuligheder
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.
Happii.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os. |