Xiaomi Poco F3 5G 128GB/6GB - Arctic White
5G smartphone, dual-SIM, RAM 6 GB / Intern hukommelse 128 GB, OLED-skærm, 6.67", 2400 x 1080 pixels (120 Hz), 3x bagkamera 48 MP, 8 MP, 5 MP, front camera 20 MP, polarhvid
2.805,00 kr.
2.253,00 kr. ekskl. moms
2.253,00 kr. ekskl. moms
Fjernlager, 5-6 dages levering
Billigste privatfragt 29,00 kr.
Detaljer
Producent: XiaomiVarenummer: 2970507
Model: MZB08RGEU
Ean: 6934177737015
Til producentens hjemmeside
www.mi.com/en/Produktbeskrivelse | Xiaomi POCO F3 - polarhvid - 5G smartphone - 128 GB - GSM - |
Produkttype | Smartphone 5G |
Skærm | OLED-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.67" - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 650 |
Modem | Snapdragon X55 5G |
Hukommelse | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Med MIUI 12 |
Bagkamera | 48 Megapixel - f/1.79 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Frontkamera | 20 Megapixel f/2.45 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Infrared (IR) |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Stikforbindelser | USB-C |
Farve | Polarhvid |
Dimensioner (B x D x H) | 76.4 mm x 7.8 mm x 163.7 mm |
Vægt | 196 g |
SAR | 0,599 W/kg (hoved), 1,950 W/kg (lem), 0,843 W/kg (krop) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 76.4 mm |
Dybde | 7.8 mm |
Højde | 163.7 mm |
Vægt | 196 g |
Dækfarve | Polarhvid |
Materiale | Corning Gorilla Glass 5 |
SAR værdi | 0,599 W/kg (hoved), 1,950 W/kg (lem), 0,843 W/kg (krop) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Bruger-grænseflade | MIUI 12 |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Google Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Infrared (IR) |
Modem | Snapdragon X55 5G |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, digitalkompas, gyroskop, 360° omgivende lyssensor |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Sikkerhedsteknologi | AI-ansigtsoplåsning |
Ekstra egenskaber | Infrarød fjernstyring, LiquidCool Technology 1.0 Plus, dobbelte stereohøjttalere, X-akse lineær vibrationsmotor, tredobbelt støjreduktionsmikrofoner |
Medieafspiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi, Hi-Res audio |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 870 |
Clock-frekvens | 3.2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 650 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 6 GB - LPDDR5 SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Hukommelsesinterface | UFS 3.1 |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 20 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.45 |
Kameratilstande | Film-ramme, Night Selfie |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.79 |
Pixelstørrelse | 1.6 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameratilstande | Slow Shutter, Night Mode 2.0, One-Click AI Cinema, Magic Zoom, Time Freeze, Night Time-lapse, Parallel World, Freeze Frame Video |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Funktioner | 4-i-1 til 1,6 μm Super Pixel |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 119 grad(er) |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Macrokamera |
Indeholder | AF (3 cm-7 cm) |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.67" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Formatforhold | 20:9 |
Maks. lysstyrke | 1300 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Berøringsprøvetagningshastighed | 360 Hz |
Kontrastforhold | 5000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | DCI-P3 Bredt farvespektrum, MEMC-teknologi, Dot Display, Sunlight display 3.0 |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4520 mAh |
Run Time detaljer | Standby: op til 268 timer Gaming: op til 10 timer Afspilning (video): op til 14 timer Afspilning (Musik): op til 149 timer |
Genopladningstid | 52 min |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.