Corsair Force MP600 NVMe Gen4 M.2 - 2TB
SSD (Solid state drive), 2 TB, intern, Datahastighed: 4950 MBps (læs) / 4250 MBps (skriv), IOPS: 680000 (læs) / 600000 (skriv), M.2 2280 (80mm), PCI-Express 4.0 x4 NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express), 256-bit AES kryptering - Phison PS5016-E16 Controller
Normalpris 2.754,00 kr.
2.482,00 kr.
1.988,80 kr. ekskl. moms
På lager - 1-2 dages levering
Billigste privatfragt 29,00 kr.
På lager
Detaljer
Producent: CorsairVarenummer: 2779162
Model: CSSD-F2000GBMP600
Ean: 840006614524
Til producentens hjemmeside
www.corsair.com/eu/en/mp600-ge...Produktbeskrivelse | CORSAIR Force Series MP600 - solid state drive - 2 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Type | Solid state drive - intern |
Kapacitet | 2 TB |
Integreret kølelegeme | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Egenskaber | TRIM support, Dynamic and Static Wear Leveling, Affaldsindsamlingsteknologi, DRAM cache, Bad Block Management, Phison PS5016-E16 controller, S.M.A.R.T. |
Dimensioner (B x D x H) | 8 cm x 2.3 cm x 1.5 cm |
Vægt | 34 g |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state drive - intern |
Kapacitet | 2 TB |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
Integreret kølelegeme | Ja |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Egenskaber | TRIM support, Dynamic and Static Wear Leveling, Affaldsindsamlingsteknologi, DRAM cache, Bad Block Management, Phison PS5016-E16 controller, S.M.A.R.T. |
Bredde | 8 cm |
Dybde | 2.3 cm |
Højde | 1.5 cm |
Vægt | 34 g |
Præstation | |
---|---|
SSD-udholdenhed | 3600 TB |
Intern datahastighed | 4950 MBps (læs) / 4250 MBps (skriv) |
Maximum 4KB Random Write | 600000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 680000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
---|---|
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,700,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
---|---|
Interface | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Effekt | |
---|---|
Strømforbrug | 1.1 Watt (ledig) 6.6 Watt (læs) 6.6 Watt (skriv) 1.65 mW (DevSleep) |
Programmer & Systemkrav | |
---|---|
OS nødvendig | Apple MacOS X, Windows 10 |
Mål & vægt (forsendelse) | |
---|---|
Bredde ved forsendelse | 13.5 cm |
Dybde ved forsendelse | 11 cm |
Højde ved forsendelse | 2.4 cm |
Vægt ved forsendelse | 72 g |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.