SSD (Solid state drive), 1 TB, intern, Datahastighed: 550 MBps (læs) / 520 MBps (skriv), IOPS: 97000 (læs) / 88000 (skriv), 1 GB LPDDR4 cache, M.2 2280 (80mm) - Samsung 3-core MJX Controller
Grundet store ordremængder, kan der forekomme ekstra leveringstid, vi beklager forsinkelsen.
Produktbeskrivelse | Samsung 860 EVO MZ-N6E1T0BW - solid state drive - 1 TB - SATA 6Gb/s |
Type | Solid state drive - intern - stødsikret, TRIM support, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology |
Kapacitet | 1 TB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | 3D multi-niveaucelle (MLC) |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | SATA 6Gb/s |
Dataoverførselshastighed | 600 MBps |
Buffer størrelse | 1 GB |
Egenskaber | Stødsikret, TRIM support, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Dimensioner (B x D x H) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Vægt | 8 g |
Producentgaranti | 5 års garanti |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state drive - intern |
Kapacitet | 1 TB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | 3D multi-niveaucelle (MLC) |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | SATA 6Gb/s |
Buffer størrelse | 1 GB |
Egenskaber | Stødsikret, TRIM support, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Bredde | 22.15 mm |
Dybde | 80.15 mm |
Højde | 2.38 mm |
Vægt | 8 g |
Præstation | |
---|---|
SSD-udholdenhed | 600 TB |
Overføringshastighed, drev | 600 MBps (ekstern) |
Intern datahastighed | 550 MBps (læs) / 520 MBps (skriv) |
Maximum 4KB Random Write | 88000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 97000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
---|---|
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,500,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
---|---|
Interface | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Effekt | |
---|---|
Strømforbrug | 3 Watt (gennemsnitlig) 4.5 Watt (maksimum) |
Producentgaranti | |
---|---|
Service & Support | Begrænset garanti - 5 år |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.