Zalman T1 PLUS - Kabinet - Minitower - Sort
Minitower, Micro-ATX, ingen strømforsyning, front med 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 & lyd tilslutninger, 3 x 2.5" / 2 x 3.5" / 1 x 5.25" slots, vandkølingsplads: understøtter op til 120mm radiator, max grafikkortlængde: 30 cm, medfølgende kabinetkølere: 1 x 92mm bag, sort
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front ventilation structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectively keeps HDD cool and reduces internal heat through the front vent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP To 4 System Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up to four fans can be mounted including one back standard-equipped fan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom PSU Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supports bottom PSU installation for effective cooling of PSU and inner space of case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Coating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxurious interior with black coating finishing touch.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB3.0 & Convenient Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 ports, audio socket, power and rest buttons set in the front for user convenience. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Apertures for Liquid Cooling Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tube apertures are provided at the rear of the case for convenient water cooling set-up and maintenance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple Design, High Compatibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficient layout allows the installation of Micro-ATX/Mini ITX main board and VGA/PSU/ODD, despite of its slim design. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dust Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust filters installed on the front, side and bottom prevent dust from entering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Quality VGA Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250mm~300mm high performance VGA card can be installed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe Edge Molding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe edge molding for safer installing environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD/SSD Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easily install HDD & SSD at the same time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-vibration & Sound Absorption Rubber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-slip rubber at the bottom of the case and the PSU helps to eliminate vibration sound . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU cooler replacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and cable management holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No need to touch the M/B for CPU cooler replacement through CPU cooler mounting holes . Cable holes also provided for neat cable management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spacious Interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provides spacious interior with 4 PCI extension slots. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyning
-
Corsair CX650 Strømforsyning - 650 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Bronze cert...
På lager - 1-2 dages levering449,00 kr. -
Corsair CX550 Strømforsyning - 550 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Bronze cert...
Bestilt - ukendt leveringsdato439,00 kr. -
Corsair RMe Series RM750e (2025) Strømforsyning - 750 Watt - 120 mm - ATX 3.1 -...
Bestilt - ukendt leveringsdato1.081,00 kr.
-
Corsair RMe Series RM1000e (2025) Strømforsyning - 1000 Watt - 120 mm - ATX 3.1...
På lager - 1-2 dages levering1.197,00 kr. -
Corsair CX750 Strømforsyning - 750 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Bronze cert...
På lager - 1-2 dages levering539,00 kr. -
Corsair RMe Series RM850e (2025) Strømforsyning - 850 Watt - 120 mm - ATX 3.1 -...
På lager - 1-2 dages levering1.043,00 kr.
Kabinet Tilbehør
-
DUTZO Air Duster & Vacuum cleaner - støvblæser & støvsuger 2-i-1 - 3 hastigheder
På lager - 1-2 dages levering599,00 kr. -
DUTZO Air Duster - støvblæser - 1 hastighed
På lager - 1-2 dages levering299,00 kr. -
DUTZO Air Duster Pro - støvblæser - med 3 hastigheder
På lager - 1-2 dages levering499,00 kr.
-
IT Dusters CompuCleaner Xpert - Electric Air duster
På lager - 1-2 dages levering595,00 kr. -
dezen ESD / Anti-Static Wrist Strap
På lager - 1-2 dages levering49,00 kr. -
iFixit Mako - 64 Bit Driver Kit
På lager - 1-2 dages levering249,00 kr. -
DUTZO Air Duster Turbo - støvblæser - med 4 hastigheder
På lager - 1-2 dages levering499,00 kr. -
iFixit Pro Tech Go
På lager - 1-2 dages levering389,00 kr. -
IT Dusters CompuCleaner Original 2 - 500W Connect
Bestilt: forventet på lager 06-07-2026450,00 kr. -
iFixit Manta Driver Kit (112 Bits)
På lager - 1-2 dages levering472,00 kr. -
iFixit Mahi Driver Kit - 48 Bits
Bestillingsvare, 7-8 dages levering247,00 kr.
1 x hovedtelefoner
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
Generelt
Side: blæserstativ x 1 / 2 x 120 mm blæser understøttet
Bagside: 92 mm ventilator x 1
Ekspansion / Konnektivitet
2 (total) / 2 (fri) x intern - 3.5"
3 (total) / 3 (fri) x intern - 2.5"
1 x hovedtelefoner - mini-jack
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
Diverse
Effekt
Mål og vægt
Ovenstående informationer/specifikationer kan løbende ændres. I tilfælde af trykfejl vedrørende pris eller udsolgte varer bestræber vi os på hurtigst muligt at opdatere siden. Hvis en pris er åbenlyst forkert, er Happii ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris. Enkelte tekster kan være autogenererede eller maskinoversatte, og der kan derfor fremkomme tekster, som virker misvisende.

































